Category: AC compressor

R134A/R1234YF/R513 Electric Small Mini ac Rotory Motor Comrpessor

Inquiry

    Share:

    R134a   Fixed Speed Compressor
    Model Power supply Mount Type Application Displacement ASHRAE  (7.2℃) POWER Capacitor Height Test Condition
    Cooling Capacity
    cm3 W Btu/h W mm
    FSQX28H 230V/50Hz vertical MBP/HBP 2.8 275 938 125 4uF/450VAC 151 ASHRAE/T
    FSQX36H 230V/50Hz vertical MBP/HBP 3.6 365 1245 165 5uF/451VAC 151 ASHRAE/T
    FSQX42H 230V/50Hz vertical MBP/HBP 4.2 435 1484 195 6uF/452VAC 151 ASHRAE/T
    FSQX46H 230V/50Hz vertical MBP/HBP 4.6 490 1672 220 7uF/453VAC 151 ASHRAE/T
    FSQX59H 230V/50Hz vertical MBP/HBP 5.9 620 2115 255 7uF/454VAC 170 ASHRAE/T
    FSQX65H 230V/50Hz vertical MBP/HBP 6.5 690 2354 285 7uF/455VAC 170 ASHRAE/T
    FSQX725H 230V/50Hz vertical MBP/HBP 7.25 790 2695 305 7uF/456VAC 175 ASHRAE/T
    FSQX80H 230V/50Hz vertical MBP/HBP 8 890 3036 318 8uF/457VAC 185 ASHRAE/T
    FSQX95H 230V/50Hz vertical MBP/HBP 9.5 1030 3512 382 10uF/458VAC 190 ASHRAE/T
    FSQX110H 230V/50Hz vertical MBP/HBP 11 1305 4450 440 12uF/459VAC 205 ASHRAE/T
    FSQX28HA 230V/60Hz vertical MBP/HBP 2.8 340 1160 145 4uF/450VAC 151 ASHRAE/T
    FSQX36HA 230V/60Hz vertical MBP/HBP 3.6 440 1500 188 4uF/450VAC 151 ASHRAE/T
    FSQX42HA 230V/60Hz vertical MBP/HBP 4.2 540 1850 235 5uF/450VAC 151 ASHRAE/T
    FSQX46HA 230V/60Hz vertical MBP/HBP 4.6 585 1996 250 6uF/450VAC 151 ASHRAE/T
    FSQX59HA 230V/60Hz vertical MBP/HBP 5.9 745 2542 300 6uF/450VAC 170 ASHRAE/T
    FSQX65HA 230V/60Hz vertical MBP/HBP 6.5 820 2800 314 7uF/450VAC 170 ASHRAE/T
    FSQX725HA 230V/60Hz vertical MBP/HBP 7.25 945 3222 343 8uF/450VAC 175 ASHRAE/T
    FSQX80HA 230V/60Hz vertical MBP/HBP 8 1068 3642 380 8uF/450VAC 185 ASHRAE/T
    FSQX110HA 230V/60Hz vertical MBP/HBP 11 1506 5135 520 11uF/450VAC 200 ASHRAE/T
    FSQX176H 230V/50Hz vertical MBP/HBP 17.6 2740 9350 670 25uF/450VAC 240 HPD

    Related Products